Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | ▲ Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZC107A94F0 | MANUTENZIONE AFFRANCATRICE PER L'ANNO 2013 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 315.20 | 315,20 | 0,00 |
Z2A07C9248 | ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2013 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1570 | 1.570,00 | 0,00 |
ZC507C94D7 | ADESIONE A SERVIZIO DI ACQUISIZIONE RASSEGNA STAMPA ON-LINE "IL GOVERNO LOCALE" - ANNO 2013 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 950 | 950,00 | 0,00 |
ZB507C9473 | RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ELETTRONICA PER SERVIZI DEMOGRAFICI "DNEWS" PER L'ANNO 2013 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 190 | 190,00 | 0,00 |
Z4C07E9368 | SERVIZIO DI RITIRO E TRASMISSIONE CORRISPONDENZA POSTALE AL DOMICILIO COMUNALE | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 479.51 | 479,51 | 0,00 |
Z37088A352 | ADESIONE AD INIZIATIVE FORMATIVE ON-LINE | 01-01-2013 | 31-12-2014 | 600 | 600,00 | 0,00 |
Z6606213E2 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE | 01-01-2013 | 31-03-2013 | 218.75 | 218,75 | 0,00 |
ZEE08193A3 | acquisto libri biblioteca | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 413.00 | 413,00 | 0,00 |
Z10081968D | acquisto libri biblioteca | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 1234.00 | 1.234,00 | 0,00 |
ZED080E8C4 | servizio di Educativa di strada. Anno 2013 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 8077.00 | 8.077,00 | 0,00 |
Z2A07C9248 | abbonamenti biblioteca anno 2013 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 2919.74 | 2.919,74 | 0,00 |
Z8807C902A | locazione alloggio privato | 01-01-2013 | 28-02-2013 | 900.00 | 900,00 | 0,00 |
Z7F0802C48 | canone locazione | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 4985.00 | 4.985,00 | 0,00 |
Z42081935C | abbonamento RAI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 203.70 | 203,70 | 0,00 |
Z580819659 | acquisto libri biblioteca | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 3844.00 | 3.844,00 | 0,00 |
Z51081966C | acquisto libri biblioteca | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 248.00 | 248,00 | 0,00 |
Z6108196D0 | acquisto libri biblioteca | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 2893.00 | 2.893,00 | 0,00 |
ZB908E1D22 | servizio telesoccorso 01.01/30.06.2013 | 01-01-2013 | 30-06-2013 | 620.00 | 471,00 | 149,00 |
Z00083A898 | assistenza ad personam gennaio/giugno 2013 | 01-01-2013 | 30-06-2013 | 5086.00 | 4.168,00 | 918,00 |
Z1509057AF | apertura e chiusura teatro comunale | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 3846.00 | 3.846,00 | 0,00 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [...] - pag 59 ->successiva

Contenuto creato il 20-01-2014 aggiornato al 02-10-2023
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare